免許ガイド
費用・料金
シンガポールと日本で免許取得に必要な試験費用、教習費用、総予算をまとめました。
🇸🇬
シンガポール
学科試験費用(Traffic Police)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|
| Basic Theory Test (BTT) | S$7.09 | GST 9%込み。OneMotoringで支払い。 |
| Final Theory Test (FTT) | S$7.09 | 実技5回以上後に予約可能。 |
| Riding Theory Test (RTT) — motorcycle | S$7.09 | バイクはFTTの代わり。 |
| Re-test (any theory) | S$7.09 | 再受験も同額。 |
注: 学科試験の料金はTraffic Policeが設定し、BBDC/CDC/SSDCで差はありません。
TP(Traffic Police)実技試験費用
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|
| Class 3 / 3A (car) — first attempt | S$35.97 | GST込み。 |
| Class 3 / 3A — re-test | S$35.97 | 再試験は教習所経由で予約。 |
| Class 2B / 2A / 2 (motorcycle) | ~S$33.00 | 最新料金は教習所で確認。 |
| Class 4 / 5 (goods / bus) | ~S$40–S$55 | 車種により変動。 |
技能教習費用(1回あたり, 2025目安)
BBDC
Bukit Batok
車(Class 3/3A)S$26–S$34
バイクS$19–S$26
CDC
Ubi
車(Class 3/3A)S$27–S$35
バイクS$20–S$27
SSDC
Serangoon
車(Class 3/3A)S$25–S$33
バイクS$18–S$25
注: 繁忙時間(夜・週末)は料金が上がる場合があります。オフピークの予約がお得。GST込みの目安(2025)であり、最新は各校サイトで確認してください。
総費用見積 — Class 3(車)
| 項目 | 早い人 | 平均 | 多め |
|---|
BTT + FTT料金 (再試験1–2回想定) | S$14.18 | S$21.27 | S$28.36 |
技能教習(×回数) 20 / 35 / 50回 | S$600 | S$1,000 | S$1,500 |
TP試験(1–2回) | S$36 | S$72 | S$108 |
免許交付費用 目安 | S$50 | S$50 | S$50 |
| 合計(目安) | ~S$700 | ~S$1,143 | ~S$1,686 |
注: 目安金額です。登録料や事務手数料は含みません。最新のパッケージはBBDC/CDC/SSDCの公式サイトで確認してください。
総費用見積 — Class 2B(バイク)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|
| BTT + RTT料金(各1回) | S$14.18 | |
| 技能教習(約15–25回) | S$285–S$675 | S$19–S$27/回 |
| TP試験(1–2回) | S$33–S$66 | |
| ヘルメット(未所持の場合) | S$80–S$250 | 試験・公道で認可ヘルメット必須 |
| 合計目安 | S$400–S$1,000 | 能力と教習所で大きく変動 |
免責事項: 料金は目安で変更される可能性があります。シンガポールの料金は2025年時点のGST込み。日本の料金は警察庁の公表値に基づきます。予算計画前にTraffic Police / OneMotoring(SG)または各都道府県の免許センター(JP)で必ず確認してください。